Sản phẩm
YANGDONG 8.8~66KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: YANGDONG 8.8~66KVA
- Lượt xem: 1385
- Quy cách:
Power by: | YANGDONG | |||||||||||
8.8~66KVA | ||||||||||||
Technical Data | ||||||||||||
Genset Model | KPYD8.8 | KPYD12 | KPYD15 | KPYD17.5 | KPYD25 | KPYD27.5 | KPYD33 | KPYD38 | KPYD45 | KPYD55 | KPYD66 | |
Rated Power | KW/KVA | 6.4/8 | 8.8/11 | 10.8/13.5 | 12.8/16 | 18/22.5 | 20/25 | 24/30 | 27/33.8 | 32/40 | 40/50 | 48/60 |
Standby Power | KW/KVA | 7/8.8 | 9.6/12 | 12/15 | 14/17.5 | 20/25 | 22/27.5 | 27/33 | 30/37.5 | 36/45 | 44/55 | 52.8/66 |
Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | ||||||||||
Speed | RPM | 1500/1800 | ||||||||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||||||||
Engine Model | YD380 | YD385D | YD480D | YD485D | YSD490D | Y490D | Y4100D | Y4102D | Y4102ZD | Y4102ZLD | Y4105ZLD | |
Engine Power | KW | 10.3 | 11 | 14 | 15 | 24 | 24 | 30 | 33 | 40 | 48 | 55 |
Air intake way | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Turbo | Natural | Natural | Turbo | Turbo | Turbo | |
Governor | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | |
Cylinder | QTY | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bore*stroke | mm*mm | 80x90 | 85x90 | 80x90 | 85x90 | 90x105 | 90x105 | 100x118 | 102x118 | 102x118 | 102x118 | 105x118 |
Displacement | L | 1.357 | 1.532 | 1.809 | 2.043 | 2.672 | 2.672 | 3.707 | 3.857 | 3.875 | 3.875 | 4.1 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 245 | 247 | 240 | 240 | 223 | 223 | 223 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Compression Ratio | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | |
Alternator Model | STF-164A | STF-164B | STF-164C | STF-164D | STF-184E | STF-184F | STF-184G | STF-184H | STF-284J | STF-224D | STF-224E | |
Votage Regulation | AVR | |||||||||||
Excitation Method | Brushless | |||||||||||
Open Type Size | mm | 1450x750x1000 | 1450x750x1000 | 1500x800x1000 | 1500x800x1000 | 1650x800x1050 | 1650x800x1050 | 1700x800x1100 | 1700x800x1100 | 1700x800x1100 | 1900x850x1200 | 1900x850x1200 |
Open Type Weight | kg | 580 | 630 | 680 | 700 | 750 | 780 | 820 | 850 | 900 | 980 | 1080 |
Soundproof Size | mm | 1700x950x1100 | 1700x950x1100 | 1800x950x1100 | 1800x950x1100 | 2000x950x1150 | 2000x950x1150 | 2000x950x1150 | 2100x1000x1200 | 2100x1000x1200 | 2300x1050x1250 | 2300x1050x1250 |
Soundpoof Weight | kg | 780 | 820 | 900 | 920 | 950 | 960 | 1050 | 1080 | 1180 | 1320 | 1480 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...