Sản phẩm
YUCHAI 18~94KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: YUCHAI 18~94KVA
- Lượt xem: 1248
- Quy cách:
Power by: | Yuchai | |||||||||
18~94KVA | ||||||||||
Technical Data | ||||||||||
Genset Model | KPYC18 | KPYC25 | KPYC27.5 | KPYC33 | KPYC45 | KPYC55 | KPYC66 | KPYC80 | KPYC94 | |
Rated Power | KW/KVA | 12.8/16 | 18/22.5 | 20/25 | 24/30 | 32/40 | 40/50 | 48/60 | 58/72.5 | 68/85 |
Standby Power | KW/KVA | 14.4/18 | 20/25 | 22/27.5 | 26.4/33 | 36/45 | 44/55 | 53/66 | 64/800 | 75/94 |
Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | ||||||||
Speed | RPM | 1500/1800 | ||||||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||||||
Engine Model | YC2108D | YC2115D | YC2115D | YC2115ZD | YC4D60-D21 | YC4D85Z-D20 | YC4D85Z-D20 | YC6B100-D20 | YC6B135Z-D20 | |
Engine Power | KW | 19.8 | 29.7 | 29.7 | 36.3 | 44 | 60.5 | 60.5 | 73.5 | 99 |
Air intake way | Natural | Natural | Natural | Turbo | Natural | Turbo | Turbo | Natural | Turbo | |
Governor | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | |
Cylinder | QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Bore*stroke | mm*mm | 108x120 | 115x120 | 115x120 | 115x120 | 108x115 | 108x115 | 108x115 | 108x125 | 108x125 |
Displacement | L | 2.19 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 6.871 | 6.871 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 235 | 228.5 | 228.5 | 232 | 205 | 200 | 200 | 197 | 202 |
Compression Ratio | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 17.5:1 | 17:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | |
Alternator Model | STF-164D | STF-184E | STF-184F | STF-184G | STF-184J | STF-224D | STF-224E | STF-224F | STF-224G | |
Votage Regulation | AVR | |||||||||
Excitation Method | Brushless | |||||||||
Open Type Size | mm | 1300x700x1000 | 1350x750x1000 | 1350x750x1000 | 1400x800x1100 | 1850x900x1200 | 1900x900x1250 | 1900x900x1250 | 2400x900x1500 | 2400x900x1500 |
Open Type Weight | kg | 600 | 620 | 650 | 680 | 920 | 950 | 1090 | 1250 | 1320 |
Soundproof Size | mm | 1600x900x1100 | 1650x950x1150 | 1650x950x1150 | 1700x1000x1250 | 2200x1050x1300 | 2300x1050x1350 | 2300x1050x1350 | 2800x1100x1600 | 2800x1100x1600 |
Soundpoof Weight | kg | 840 | 860 | 900 | 920 | 1210 | 1250 | 1495 | 1980 | 2100 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...