Sản phẩm
PERKINS 300~880KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: PERKINS 300~880KVA
- Lượt xem: 1393
- Quy cách:
Power by: | Perkins | ||||||||||
300~880KVA | DIESEL GENERTATOR SETS | ||||||||||
Technical Data | |||||||||||
Genset Model | KPP300 | KPP330 | KPP385 | KPP440 | KPP500 | KPP550 | KPP660 | KPP715 | KPP825 | KPP880 | |
Rated Power | KW/KVA | 220/275 | 240/300 | 280/350 | 320/400 | 360/450 | 400/500 | 480/600 | 520/650 | 600/750 | 640/800 |
Standby Power | KW/KVA | 240/300 | 264/330 | 308/385 | 352/440 | 400/500 | 440/550 | 528/660 | 572/715 | 660/825 | 704/880 |
Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | |||||||||
Speed | RPM | 1500/1800 | |||||||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | |||||||||
Engine Model | 1606A-E93TAG4 | 1606A-E93TAG5 | 2206C-E13TAG2 | 2206C-E13TAG3 | 2506C-E15TAG1 | 2506C-E15TAG2 | 2806C-E18TAG1A | 2806A-E18TAG2 | 4006-23TAG2A | 4006-23TAG3A | |
Engine Power | KW | 261 | 287 | 368 | 413 | 451 | 495 | 593 | 628 | 721 | 786 |
Air intake way | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Governor | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | |
Cylinder | QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bore*stroke | mm*mm | 117x146 | 117x146 | 130x157 | 130x157 | 137x171 | 137x171 | 145x183 | 145x183 | 160x190 | 160x190 |
Displacement | L | 9.3 | 9.3 | 12.5 | 12.5 | 15.2 | 15.2 | 18.1 | 18.1 | 22.9 | 22.9 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 198 | 198 | 196 | 197 | 199 | 199 | 203 | 202 | 202 | 210 |
Compression Ratio | 17.2:1 | 17.2:1 | 16.3:1 | 16.3:1 | 16:1 | 16:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | |
Alternator Model | STF-314C | STF-314D | STF-314E | STF-314F | STF-354C | STF-354D | STF-354E | STF-354F | STF-634B | STF-634C | |
Votage Regulation | AVR | ||||||||||
Excitation Method | Brushless | ||||||||||
Open Type Size | mm | 3300x980x1700 | 3300x980x1700 | 3400x1100x1750 | 3400x1100x1750 | 3500x1300x1900 | 3500x1300x1900 | 3800x1400x2000 | 3800x1400x2000 | 4200x1500x2100 | 4200x1500x2100 |
Open Type Weight | kg | 2900 | 3000 | 3100 | 3250 | 3380 | 3700 | 3800 | 3940 | 4260 | 4450 |
Soundproof Size | mm | 3800x1300x1900 | 3800x1300x1900 | 4000x1500x1950 | 4000x1500x1950 | 4200x1600x2100 | 4300x1600x2100 | 4800x1700x2150 | 4800x1700x2150 | 5500x1800x2250 | 5500x1800x2250 |
Soundpoof Weight | kg | 3920 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 5700 | 5900 | 6100 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...