Sản phẩm
PERKINS 88~275KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: PERKINS 88~275KVA
- Lượt xem: 1237
- Quy cách:
Power by: | Perkins | |||||||||
88~275KVA | ||||||||||
Technical Data | ||||||||||
Genset Model | KPP88 | KPP110 | KPP135 | KPP150 | KPP175 | KPP200 | KPP220 | KPP250 | KPP275 | |
Rated Power | KW/KVA | 64/80 | 80/100 | 96/120 | 108/135 | 128/160 | 144/180 | 160/200 | 180/225 | 200/250 |
Standby Power | KW/KVA | 70/88 | 88/110 | 108/135 | 120/150 | 140/175 | 160/200 | 176/220 | 200/250 | 220/275 |
Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | ||||||||
Speed | RPM | 1500/1800 | ||||||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||||||
Engine Model | 1104A-44TG2 | 1104C-44TAG2 | 1104C-44TAG2 | 1106A-70TG1 | 1106A-70TAG2 | 1106A-70TAG3 | 1106A-70TAG4 | 1306A-E87TAG4 | 1306A-E87TAG6 | |
Engine Power | KW | 80.7 | 103 | 103 | 136.9 | 153.6 | 179.8 | 196.3 | 228 | 250 |
Air intake way | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Governor | Mechanical | Electronic | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Electronic | Electronic | Electronic | |
Cylinder | QTY | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bore*stroke | mm*mm | 105x127 | 105x127 | 100x127 | 105x135 | 105x135 | 105x135 | 105x135 | 117x136 | 117x136 |
Displacement | L | 4.4 | 4.41 | 4.41 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 8.7 | 8.7 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 208 | 205 | 205 | 203 | 206.9 | 206.9 | 206.9 | 206 | 204 |
Compression Ratio | 17.25:1 | 18.2:1 | 18.2:1 | 18.2:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16.9:1 | 16.9:1 | |
Alternator Model | STF-224G | STF-274C | STF-274D | STF-274E | STF-274F | STF-274G | STF-274H | STF-274J | STF-274K | |
Votage Regulation | AVR | |||||||||
Excitation Method | Brushless | |||||||||
Open Type Size | mm | 1900x810x1165 | 2400x850x1170 | 2400x850x1170 | 2500x900x1300 | 2500x900x1300 | 2500x900x1400 | 2500x900x1400 | 2700x960x1600 | 2700x960x1600 |
Open Type Weight | kg | 1180 | 1680 | 1700 | 1950 | 2000 | 2300 | 2480 | 2680 | 2860 |
Soundproof Size | mm | 2300x1150x1300 | 2900x1150x1500 | 2900x1150x1500 | 2900x1150x1500 | 2900x1150x1500 | 3000x1150x1600 | 3000x1150x1600 | 3400x1300x1800 | 3400x1300x1800 |
Soundpoof Weight | kg | 1580 | 2300 | 2320 | 2750 | 2850 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...