Sản phẩm
ISUZU 25~40KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: 25~40KVA
- Lượt xem: 1437
- Quy cách:
| Power by: | ISUZU | |||
| 25~40KVA | ||||
| Technical Data | ||||
| Genset Model | KPI27.5 | KPI33 | KPI45 | |
| Rated Power | KW/KVA | 20/25 | 24/30 | 32/40 |
| Standby Power | KW/KVA | 22/27.5 | 26.4/33 | 36/45 |
| Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | ||
| Speed | RPM | 1500/1800 | ||
| Rated frequency | Hz | 50/60 | ||
| Engine Model | 4JB1 | 4JB1T | 4JB1TA | |
| Engine Power | KW | 26.4 | 30.8 | 41.8 |
| Air intake way | Natural | Turbo | Turbo | |
| Governor | Electronic | Electronic | Electronic | |
| Cylinder | QTY | 4 | 4 | 4 |
| Bore*stroke | mm*mm | 93x102 | 93x102 | 93x102 |
| Displacement | L | 2.771 | 2.771 | 2.771 |
| Fuel Consumption | g/kw.h | 235 | 225 | 225 |
| Compression Ratio | 18.2:1 | 18.2:1 | 18.2:1 | |
| Alternator Model | STF-184F | STF-184G | STF-184J | |
| Votage Regulation | AVR | |||
| Excitation Method | Brushless | |||
| Open Type Size | mm | 1650x800x1050 | 1650x800x1050 | 1800x800x1100 |
| Open Type Weight | kg | 780 | 810 | 880 |
| Soundproof Size | mm | 2000x1000x1200 | 2000x1000x1200 | 2200x1000x1250 |
| Soundpoof Weight | kg | 950 | 1110 | 1230 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...


