Sản phẩm
WEICHAI 12 ~ 80KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: WEICHAI 12 ~ 80KVA
- Lượt xem: 1240
- Quy cách: WEICHAI 12 ~ 80KVA
Power by: | Weichai | |||||||||||
12~80KVA | DIESEL GENERTATOR SETS | |||||||||||
Technical Data | ||||||||||||
Genset Model | KPW12 | KPW15 | KPW17.5 | KPW25 | KPW30 | KPW33 | KPW40 | KPW45 | KPW55 | KPW65 | KPW80 | |
Rated Power | KW/KVA | 8.8/11 | 10.8/13.5 | 12.8/16 | 18/22.5 | 22/27.5 | 24/30 | 30/38 | 32/40 | 40/50 | 48/60 | 58/72.5 |
Standby Power | KW/KVA | 9.6/12 | 12/15 | 14/17.5 | 20/25 | 24/30 | 26/33 | 32/40 | 36/45 | 44/55 | 52/65 | 64/80 |
Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | ||||||||||
Speed | RPM | 1500/1800 | ||||||||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||||||||
Engine Model | 2100ABD | 2100ABD | 2100ABD | K4100D | K4100D | K4100D | K4102D | K4100ZD | 2H4105ZD | R4105ZD | R4105IZLD | |
Engine Power | KW | 16 | 16 | 16 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 36 | 41.2 | 50 | 56 | 67 |
Air intake way | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Governor | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | |
Cylinder | QTY | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bore*stroke | mm*mm | 100x115 | 100x115 | 100x115 | 100x115 | 100x115 | 100x115 | 102x115 | 100x115 | 105x125 | 105x125 | 105x125 |
Displacement | L | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.76 | 3.61 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 263.8 | 263.8 | 263.8 | 258.4 | 258.4 | 258.4 | 251.6 | 258.4 | 239 | 231 | 239 |
Compression Ratio | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 17:1 | 19:1 | 16:1 | 17:1 | 16:1 | |
Alternator Model | STF-164B | STF-164C | STF-164D | STF-184E | STF-184F | STF-184G | STF-184H | STF-184J | STF-224D | STF-224E | STF-224F | |
Votage Regulation | AVR | |||||||||||
Excitation Method | Brushless | |||||||||||
Open Type Size | mm | 1500x700x1000 | 1500x700x1000 | 1500x700x1000 | 1800x7500x1000 | 1800x7500x1000 | 1800x7500x1000 | 1800x7500x1000 | 1900x900x1100 | 1900x900x1100 | 1950x900x1200 | 1950x900x1200 |
Open Type Weight | kg | 580 | 600 | 620 | 700 | 730 | 760 | 780 | 810 | 860 | 900 | 1050 |
Soundproof Size | mm | 1800x900x1100 | 1800x900x1100 | 1800x900x1100 | 2100x950x1150 | 2100x950x1150 | 2100x950x1150 | 2100x950x1150 | 2250x1050x1200 | 2250x1050x1200 | 2350x1050x1300 | 2350x1050x1300 |
Soundpoof Weight | kg | 760 | 780 | 800 | 950 | 980 | 1010 | 1030 | 1150 | 1250 | 1300 | 1680 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...