Sản phẩm
YUCHAI 320~825KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: YUCHAI 320~825KVA
- Lượt xem: 1232
- Quy cách:
Power by: | Yuchai | |||||||||
320~825KVA | ||||||||||
Technical Data | ||||||||||
Genset Model | KPYC330 | KPYC350 | KPYC385 | KPYC400 | KPYC450 | KPYC500 | KPYC550 | KPYC738 | KPYC825 | |
Rated Power | KW/KVA | 240/300 | 260/325 | 280/350 | 300/375 | 320/400 | 360/450 | 400/500 | 536/670 | 600/750 |
Standby Power | KW/KVA | 264/320 | 280/350 | 308/385 | 320/400 | 360/450 | 400/500 | 440/550 | 590/738 | 660/825 |
Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | ||||||||
Speed | RPM | 1500/1800 | ||||||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||||||
Engine Model | YC6MK390L-D20 | YC6MK420L-D20 | YC6MJ480L-D20 | YC6T550L-D21 | YC6T550L-D21 | YC6T600L-D22 | YC6T660L-D20 | YC6C1020L-D20 | YC6C1020L-D20 | |
Engine Power | KW | 286 | 309 | 352 | 405 | 405 | 441 | 485 | 748 | 748 |
Air intake way | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Governor | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | |
Cylinder | QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bore*stroke | mm*mm | 123x145 | 123x145 | 131x145 | 145x165 | 145x165 | 145x165 | 145x165 | 200x210 | 200x210 |
Displacement | L | 10.338 | 10.338 | 11.726 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 39.58 | 39.58 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Compression Ratio | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | |
Alternator Model | STF-314D | STF-314ES | STF-314E | STF-314FS | STF-314F | STF-354C | STF-354D | STF-354F | STF-634B | |
Votage Regulation | AVR | |||||||||
Excitation Method | Brushless | |||||||||
Open Type Size | mm | 3100x1200x1900 | 3100x1200x1900 | 3300x1300x1900 | 3400x1300x2000 | 3400x1300x2000 | 3600x1400x2000 | 3600x1400x2000 | 4200x1600x2100 | 4200x1600x2100 |
Open Type Weight | kg | 2480 | 2530 | 2680 | 3100 | 3210 | 3360 | 3420 | 4080 | 4250 |
Soundproof Size | mm | 3600x1300x2000 | 3600x1300x2000 | 3800x1400x2000 | 4000x1400x2100 | 4000x1400x2100 | 4200x1600x2100 | 4200x1600x2100 | 5000x1800x2200 | 5000x1800x2200 |
Soundpoof Weight | kg | 3480 | 3560 | 3690 | 4260 | 4350 | 4500 | 4810 | 6680 | 6890 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...