Sản phẩm
PERKINS 1000~2500KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: PERKINS 1000~2500KVA
- Lượt xem: 1366
- Quy cách:
Power by: | Perkins | |||||||||||
1000~2500KVA | ||||||||||||
Technical Data | ||||||||||||
Genset Model | KPP1000 | KPP1100 | KPP1375 | KPP1500 | KPP1650 | KPP1850 | KPP2000 | KPP2000 | KPP2200 | KPP2000 | KPP2500 | |
Rated Power | KW/KVA | 720/900 | 800/1000 | 1000/1250 | 1080/1350 | 1200/1500 | 1350/1688 | 1480/1850 | 1480/1850 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1800/2250 |
Standby Power | KW/KVA | 800/1000 | 880/1100 | 1100/1375 | 1200/1500 | 1320/1650 | 1480/1850 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1760/2200 | 1760/2200 | 2000/2500 |
Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | ||||||||||
Speed | RPM | 1500/1800 | ||||||||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||||||||
Engine Model | 4008TAG1A | 4008TAG2A | 4012-46TWG2A | 4012-46TWG3A | 4012-46TAG2A | 4012-46TAG3A | 4016TAG1A | 4016-61TRG1 | 4016TAG2A | 4016-61TRG2 | 4016-61TRG3 | |
Engine Power | KW | 882 | 962 | 1224 | 1321 | 1459 | 1643 | 1741 | 1774 | 1937 | 1985 | 2183 |
Air intake way | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Governor | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | |
Cylinder | QTY | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bore*stroke | mm*mm | 160x190 | 160x190 | 160x190 | 160x190 | 160x190 | 160x190 | 160x190 | 160x190 | 160x190 | 160x190 | 160x190 |
Displacement | L | 30.561 | 30.561 | 45.842 | 45.842 | 45.842 | 45.842 | 61.123 | 61.123 | 61.123 | 61.123 | 61.123 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 206 | 214 | 212 | 212 | 200 | 208 | 205 | 201 | 209 | 205 | 205 |
Compression Ratio | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | 13.6:1 | |
Alternator Model | STF-634D | STF-634E | STF-634G | STF-734B | STF-734C | STF-734D | STF-734E | STF-734E | STF-734F | STF-734F | STF-734G | |
Votage Regulation | AVR | |||||||||||
Excitation Method | Brushless | |||||||||||
Open Type Size | mm | 4850x1870x2350 | 4850x1870x2350 | 4900x1860x2350 | 4900x1860x2350 | 5200x1900x2550 | 5600x1900x2570 | 5927x2000x2600 | 5927x2000x2600 | 6011x2000x2600 | 6011x2000x2600 | 6800x2000x2600 |
Open Type Weight | kg | 5800 | 6000 | 7800 | 8200 | 9500 | 11500 | 12800 | 13000 | 15500 | 16500 | 17300 |
Soundproof Size | mm | 5800x2000x2350 | 5800x2000x2350 | 6000x2000x2350 | 6000x2000x2350 | 7000x2300x2650 | 7000x2300x2650 | 7500x2300x2650 | 7500x2300x2650 | 7500x2300x2650 | 7500x2300x2650 | 8500x2300x2650 |
Soundpoof Weight | kg | 7900 | 8300 | 9860 | 10800 | 12300 | 14600 | 16100 | 16400 | 19800 | 21600 | 23000 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...