Sản phẩm
CUMMINS 350~725KVA
- Giá bán : Liên hệ
- Mã sản phẩm: CUMMINS 350~725KVA
- Lượt xem: 1266
- Quy cách:
Power by: | Cummins | ||||||||||
350~725KVA | DIESEL GENERTATOR SETS | ||||||||||
Technical Data | |||||||||||
Genset Model | KPC350 | KPC385 | KPC412 | KPC440 | KPC500 | KPC550 | KPC625 | KPC660 | KPC687 | KPC725 | |
Rated Power | KW/KVA | 260/325 | 280/350 | 304/380 | 320/400 | 360/450 | 400/500 | 450/563 | 480/600 | 500/625 | 536/670 |
Standby Power | KW/KVA | 280/350 | 308/385 | 330/412 | 352/440 | 400/500 | 440/550 | 500/625 | 528/660 | 550/687 | 580/725 |
Rated Voltage | V | 220V/127V380V/220V400V/230V415V/240V480V/277V600V/346V | |||||||||
Speed | RPM | 1500/1800 | |||||||||
Rated frequency | Hz | 50/60 | |||||||||
Engine Model | NTA855-G1B | NTA855-G2A | NTAA855-G7 | NTAA855-G7A | KTA19-G3 | KTA19-G3A | KTAA19-G5 | KTAA19-G6A | KTAA19-G6A | QSKTAA19-G3 | |
Engine Power | KW | 321 | 343 | 377 | 407 | 448 | 504 | 555 | 610 | 610 | 634 |
Air intake way | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Governor | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | |
Cylinder | QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bore*stroke | mm*mm | 140x152 | 140x152 | 140x152 | 140x152 | 159x159 | 159x159 | 159x159 | 159x159 | 159x159 | 159x159 |
Displacement | L | 14 | 14 | 14 | 14 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
Fuel Consumption | g/kw.h | 209 | 192.6 | 206.7 | 200.5 | 203 | 203 | 203 | 206 | 206 | 212 |
Compression Ratio | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 | 13.9:1 | 13.9:1 | 13.9:1 | 13:1 | 13:1 | 15:1 | |
Alternator Model | STF-314ES | STF-314E | STF-314FS | STF-314F | STF-354C | STF-354D | STF-354E | STF-354E | STF-354FS | STF-354F | |
Votage Regulation | AVR | ||||||||||
Excitation Method | Brushless | ||||||||||
Open Type Size | mm | 3350x1120x1600 | 3350x1120x1600 | 3350x1120x1600 | 3350x1120x1600 | 3370x1220x1900 | 3670x1220x1900 | 3800x1220x1900 | 3800x1220x1900 | 3800x1220x1900 | 3800x1220x1900 |
Open Type Weight | kg | 2660 | 2750 | 3080 | 3130 | 3250 | 3380 | 3700 | 3800 | 4000 | 4050 |
Soundproof Size | mm | 3800x1200x2100 | 3800x1200x2100 | 3800x1200x2100 | 3800x1500x2100 | 4300x1500x2400 | 4300x1600x2500 | 4300x1600x2550 | 4300x2000x2550 | 4300x2000x2550 | 4300x2000x2550 |
Soundpoof Weight | kg | 3680 | 3890 | 4200 | 4300 | 4600 | 4850 | 5200 | 5360 | 5600 | 5700 |
Link kiện liên quan
Nội dung đang cập nhật...